2. FFW GK Bewerb
09.09.2017
HARINGSEE
Teilnehmer in der Wertung: 53
Allgemeine Klasse
Rang Name Verein Waffe P1 P2 P3 P S1 S2 S3 S GES
1 NOWAK Johannes SGL STI 48 47 50 145 49 48 49 146 291
2 REISINGER Brigitte HSV HK 49 46 48 143 48 46 49 143 286
3 HUDECZ Martin SGL Glock 43 27 43 113 37 33 35 105 218
4 NEUGEBAUER Alice GAST Rossi 42 31 37 110 36 30 41 107 217
5 ZEISEL Christian GAST Beretta 28 35 43 106 35 39 29 103 209
6 BURSKY Wolfgang SGL Beretta 24 16 32 72 25 28 27 80 152
7 GSCHMEIDLER Martin Wr Neustadt Leihwaffe 26 28 13 67 16 0 5 21 88
8 Mag. MURLASITS Thomas SGL Glock 34 10 19 63 7 12 5 24 87
Sen. 1
Rang Name Verein Waffe P1 P2 P3 P S1 S2 S3 S GES
1 ORTH Hans-Peter SGL SW 50 49 50 149 50 47 48 145 294
2 Ing. KARNER Franz SGL Tanfoglio 48 49 49 146 47 45 47 139 285
3 HOFFINGER Gerald SGL SW 47 50 47 144 45 47 47 139 283
4 GRÖMER Josef SGL SW 49 45 42 136 48 40 44 132 268
5 FABSICS Kurt GAST SW 47 47 48 142 32 47 44 123 265
6 MAIER Johann SGL Leihwaffe 48 49 49 146 32 44 43 119 265
7 DRESCHER Werner HSV HAINBURG CZ 42 42 47 131 46 44 42 132 263
8 BICHLER Norbert SGL CZ 42 45 40 127 38 46 47 131 258
9 SZABO Herbert GAST SIG 44 45 48 137 40 40 39 119 256
10 HÜBL Werner SGL SIG 47 41 46 134 31 45 42 118 252
11 SCHÖNDORFER Andreas SGL Glock 43 37 42 122 40 43 41 124 246
12 SCHÖLLERL Wolfgang SGL Tanfoglio 42 42 41 125 38 41 41 120 245
13 HENTSCHL Lothar SGL SW 42 44 41 127 41 29 47 117 244
14 LUDWIG Walter SGL DESERT EAGLE 45 43 39 127 40 41 34 115 242
15 WIDHALM Stefan SGL Glock 29 45 44 118 35 37 37 109 227
16 FRANTSICH Kurt STOCKERAU 1602 Glock 45 32 46 123 33 21 46 100 223
17 SCHULZ Malte SGL Glock 44 39 44 127 23 36 35 94 221
18 SCHMID Otto GAST SW 24 28 38 90 28 32 36 96 186
19 STRODL Andreas SGL Glock 39 25 27 91 24 29 38 91 182
20 JANZ Rudolf SGL Radom 6 32 30 68 17 8 15 40 108
21 GSCHMEIDLER Gottfried Wr Neustadt Colt 18 16 13 47 21 16 6 43 90
22 KINDLER Horst GAST CZ 0 0 0 0 7 7 16 30 30
Sen. 2
Rang Name Verein Waffe P1 P2 P3 P S1 S2 S3 S GES
1 ZWURTSCHEK Johann KSV SIEMENS Manurhin 49 49 49 147 46 48 50 144 291
2 SCHRÖTTNER Paul HSV SW 49 49 49 147 49 46 48 143 290
3 DODNER Stefan PSV SCHWECHAT CZ 49 41 45 135 48 45 38 131 266
4 CSERKO Franz GAST Colt 47 42 42 131 42 32 47 121 252
5 CEJDA Anton GAST CZ 41 42 45 128 39 41 37 117 245
6 HUDECZ Otto SGL SW 36 45 46 127 32 34 40 106 233
7 MAGER Horst SGL SW 37 43 27 107 44 32 36 112 219
8 MURLASITS Herbert SGL SIG 34 24 42 100 43 39 30 112 212
9 HUDECZ Johann GAST Uberti 42 44 41 127 29 32 24 85 212
10 Ding.Dr NEUGEBAUER ALFRED GAST Glock 27 21 28 76 32 27 27 86 162
11 LUDWIG Anna SGL COLT 32 35 23 90 14 18 26 58 148
12 SCHULLER Kurt SGL SW 20 25 12 57 12 12 21 45 102
Sen. 3
Rang Name Verein Waffe P1 P2 P3 P S1 S2 S3 S GES
1 REISINGER Helmut HSV  STI 48 47 46 141 47 48 44 139 280
2 DANGL Leopold GAST SW 43 48 46 137 42 38 45 125 262
3 ORTH Hans Gerhard SGL CZ 75 45 42 45 132 41 43 43 127 259
4 GALLHOFER Karl SGL SW 47 45 41 133 31 45 41 117 250
5 KORN Hermann SGL Glock 17 41 36 29 106 35 37 35 107 213
6 STASNIK Norbert SGL Glock 34 42 31 107 33 37 35 105 212
7 FRIML Alfred SGL Glock 43 30 36 109 37 16 35 88 197
8 WIDHALM Wolfgang SGL SIG 15 28 35 78 25 40 39 104 182
9 HENTSCHL Dieter SGL SW 26 34 44 104 24 16 33 73 177
10 PILLER Walter SGL CZ 39 32 6 77 41 25 12 78 155
11 ONDRAK Josef SGL Glock 14 31 22 67 17 10 14 41 108